• Nordens största oberoende fälgleverantör.
Du behöver uppdatera din webbläsare! Din webbbläsare fungerar tyvärr inte med alla funktioner på vår sida, vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare som t.ex Google Chrome, Safari, Chromium Edge eller Firefox.

Lastbilsfälgar

SPEEDLINE TRUCK är ett varumärke för lastbilsfälgar från RONAL GROUP, ett ledande schweiziskt företag. Varumärket är ett av de ledande på marknaden för smidda lättmetallfälgar för kommersiella fordon, släpvagnar och bussar, såväl för originalutrustning som på eftermarknaden. SPEEDLINE TRUCK lättmetallfälgar klarar tung last och är kända för sin styrka och låga vikt. Samtliga fälgar ligger i topp när det gäller lastkapacitet samt är TÜV-godkända. Mer information finns på www.speedline-truck.com.

Här kan du ladda ner Speedline informationsbroschyrer (PDF).

Dimension Modell Ytfinish Bulthåls-diameter ET Bulthål
22.5x11.75" SLT 3774 AM Diamond 26 45 10
22.5x11.75" SLT 3774 BM Diamond 32 45 10
Dimension Modell Ytfinish Bulthåls-diameter ET Bulthål
19.5x14.00" SLT 3598 AM Diamond 26 120 10
19.5x14.00" SLT 3598 BM Diamond 32 120 10
Dimension Modell Ytfinish Bulthåls-diameter ET Bulthål
22.5x7.50" SLT 3211 AM Diamond 26 138  
22.5x7.50" SLT 3211 BM Diamond 32 138  
Dimension Modell Ytfinish Bulthåls-diameter ET Bulthål
22.5x13.00" SLT 3187 AM Diamond 26 -14  
22.5x13.00" SLT 3187 BM Diamond 32 -14  
Dimension Modell Ytfinish Bulthåls-diameter ET Bulthål
22.5x11.75" SLT 3099 AM Diamond 26 0  
22.5x11.75" SLT 3099 APT Mirror finish 26 0  
22.5x11.75" SLT 3099 BM Diamond 32 0  
22.5x11.75" SLT 3099 BPT Mirror finish 32 0  
Dimension Modell Ytfinish Bulthåls-diameter ET Bulthål
19.5x7.50" SLT 3087 AM Diamond 26 134  
19.5x7.50" SLT 3087 BM Diamond 32 134  
Dimension Modell Ytfinish Bulthåls-diameter ET Bulthål
17.5x6.75" SLT 3086 AM Diamond 26 117 10
Dimension Modell Ytfinish Bulthåls-diameter ET Bulthål
22.5x11.75" SLT 3063 AM Diamond 26 135 Design
22.5x11.75" SLT 3063 APH Mirror finish 26 135 Design
22.5x11.75" SLT 3063 BM Mirror finish 32 135 Design
22.5x11.75" SLT 3063 BPH Diamond 32 135 Design
Dimension Modell Ytfinish Bulthåls-diameter ET Bulthål
17.5x6.75" SLT 2911 AM Diamond 24 125 8
17.5x6.75" SLT 2911 APH Mirror finish 24 125 8
17.5x6.75" SLT 2911 BM Diamond 30 125 8
17.5x6.75" SLT 2911 BPH Mirror finish 30 125 8
Dimension Modell Ytfinish Bulthåls-diameter ET Bulthål
22.5x9.00" SLT 2907 AM Diamond 26 153 Design
22.5x9.00" SLT 2907 APh Mirror finish 26 153 Design
22.5x9.00" SLT 2907 BM Diamond 32 153 Design
22.5x9.00" SLT 2907 BPH Mirror finish 32 153 Design
Dimension Modell Ytfinish Bulthåls-diameter ET Bulthål
17.5x6.75" SLT 2901 AM Diamond 26 125 6
17.5x6.75" SLT 2901 APh Mirror finish 26 125 6
17.5x6.75" SLT 2901 BM Diamond 30 125 6
17.5x6.75" SLT 2901 BPH Mirror finish 30 125 6
Dimension Modell Ytfinish Bulthåls-diameter ET Bulthål
22.5x8.25" SLT 2900 AM Diamond 26 146 Design
22.5x8.25" SLT 2900 APH Mirror finish 26 146 Design
22.5x8.25" SLT 2900 BM Diamond 32 146 Design
22.5x8.25" SLT 2900 BPH Mirror finish 32 146 Design
Dimension Modell Ytfinish Bulthåls-diameter ET Bulthål
22.5x11.75" SLT 2899 AM Diamond 26 0  
22.5x11.75" SLT 2899 BM Mirror finish 26 0  
Dimension Modell Ytfinish Bulthåls-diameter ET Bulthål
22.5x11.75" SLT 2898 AM Diamond 26 120 Design
22.5x11.75" SLT 2898 APT Mirror finish 26 120 Design
22.5x11.75" SLT 2898 BM Diamond 32 120 Design
22.5x11.75" SLT 2898 BPT Mirror finish 32 120 Design
Dimension Modell Ytfinish Bulthåls-diameter ET Bulthål
22.5x11.75" SLT 2888 AM Diamond 26 120  
22.5x11.75" SLT 2888 APT Mirror finish 26 120  
22.5x11.75" SLT 2888 BM Diamond 32 120  
22.5x11.75" SLT 2888 BPT Mirror finish 32 120  
Dimension Modell Ytfinish Bulthåls-diameter ET Bulthål
22.5x9.00" SLT 2887 AM Diamond 26 151  
22.5x9.00" SLT 2887 APH Mirror finish 26 151  
22.5x9.00" SLT 2887 BM Diamond 32 151  
22.5x9.00" SLT 2887 BPH Mirror finish 32 151  
Fälgdim. Art.nr. Lev.- art.nr Bultcirkel Navhål (mm) Inpr. (mm) Bulthål Bult/nav centr. Typ Max bel. (kg) Antal/ pall Anm.
6,00x17,5 600 600 175 10 14020V* 6-205 161 116 Kona (MZ) Std 1550 20  
6,00x17,5 600 600 175 11 35038V* 6-245 202 114,5 Rak M18 MZ ALV 1850 20  
6,00x17,5 600 600 175 09 14008V* 6-245 202 121,5 Rak M18 MZ ALV 1850 20  
6,00x17,5 600 600 175 06 14014V* 6-245 191 121,5 Rak M20 MZ ALV 1850 20  
6,00x17,5 600 600 175 05 14015V* 10-225 176 122,5 Kona (MZ) Std 3150 20  
6,75x17,5 600 675 175 03 14019V* 6-205 161 0 Kona (MZ) ALV 2725 20  
6,75x17,5 600 675 175 10 35037V* 6-245 202 128 Rak M18 MZ ALV 2240 20  
6,75x17,5 600 675 175 12 14009V* 6-245 202 145 Rak M18 MZ ALV 2360 20  
6,75x17,5 600 675 175 11 14007V* 8-275 221 135 Rak M20 MZ ALV 2360 20  
6,75x17,5 600 675 175 05 14017V* 10-225 176 128 Kona (MZ) Std 3150 20  
6,75x19,5 600 675 195 04 35367V* 8-275 221 133 Kona (MZ) ALV 2500 16 U DCW-G3
6,75x19,5 600 675 195 05 35366V* 8-275 221 133 Rak M20 MZ ALV 2500 16 U DCW-G3
6,75x19,5 600 675 195 03 11085** 10-225 221 127 Kona (MZ) Std 2500 16  
7,50x19,5 600 750 195 07 35368V* 8-275 221 138 Rak M22 MZ ALV 2800 16 U DCW-G3
7,50x19,5 600 750 195 04 35370V* 8-275 221 144 Kona (MZ) ALV 3000 16 U DCW-G3
7,50x19,5 600 750 195 05 35369V* 8-275 221 144 Rak M20 MZ ALV 3000 16 U DCW-G3
7,50x19,5 600 750 195 08 11054** 10-225 176 0 Kona (MZ) ALV 2725 16  
7,50x19,5 600 750 195 10 35552V* 10-225 176 140 Kona (MZ) Std 2725 16 U DCW-G3
8,25x19,5 600 825 195 04 35554V* 8-275 221 0 Kona BZ ALV 3800 16 U DCW-G3
8,25x19,5 600 825 195 08 35371V* 8-275 221 157 Rak M20 MZ ALV 3150 16 U DCW-G3
8,25x19,5 600 825 195 09 35555V* 8-275 221 65 Rak MZ Std 3150 16 U DCW-G3
8,25x19,5 600 825 195 01 819BC** 10-225 176 REV Kona (MZ) ALV 3150 16  
8,25x19,5 600 825 195 06 35553V* 10-225 176 66 Rak M22 MZ ALV 3750 16 U DCW-G3
8,25x19,5 600 825 195 03 35503V* 10-225 176 148 - (MZ) Std 3150 16 U DCW-G3
11,75x19,5 60 1175 195 01 35423V* 8-275 221 0 Rak M22 MZ ALV 4500 12  
11,75x19,5 60 1175 195 02 35421V* 10-335 281 0 Rak M22 MZ ALV 4500 12  
11,75x19,5 60 1175 195 03 35422V* 10-335 281 120 Rak M22 MZ ALV 4500 12  
14,00x19,5 60 1400 195 04 35426V* 8-275 221 0 Rak M22 MZ ALV 4500 8  
14,00x19,5 60 1400 195 05 35424V* 10-335 281 0 Rak M22 MZ ALV 4500 8  
14,00x19,5 60 1400 195 06 35425V* 10-335 281 120 Rak M22 MZ ALV 4500 8  
6,75x22,5 600 675 225 03 15130V* 8-275 221 132 Rak M20 MZ Std 2800 12  
6,75x22,5 600 675 225 02 11039** 10-335 281 129 Rak M22 MZ Std 2800 12  
7,50x22,5 600 750 225 01 15014** 8-275 221 141,5 Rak M20 MZ ALV 3150 12  
7,50x22,5 600 750 225 10 15096V* 8-275 221 141,5 Rak M20 MZ ALV 3150 12  
7,50x22,5 600 750 225 02 15124V* 8-275 221 147 Rak M20 MZ ALV 3250 12 U DCW-G3
7,50x22,5 600 750 225 12 15121V* 10-335 281 148 Rak M22 MZ ALV 3750 12 U DCW-G3
7,50x22,5 600 750 225 15 15107V* 10-335 281 152,5 Rak M22 MZ ALV 3250 12 U DCW-G3
7,50x22,5 600 750 225 14 15123V* 10-335 281 88 Rak M22 MZ ALV 3550 12 U DCW-G3
8,25x22,5 600 825 225 12 15098V* 10-335 281 152 Rak M22 MZ ALV 3750 12 U DCW-G3
8,25x22,5 600 825 225 05 15024** 10-335 281 152 Rak M22 MZ ALV 3550 12  
8,25x22,5 600 825 225 06 15025** 10-335 281 152 Kona BZ ALV 3550 12  
8,25x22,5 600 825 225 02 15119V* 10-335 281 157 Rak M22 MZ ALV 3750 12 U DCW-G3
9,00x22,5 600 900 225 10 15099V* 10-335 281 162,5 Rak M22 MZ ALV 4000 12 U DCW-G3
9,00x22,5 600 900 225 09 35470V* 10-335 281 120 Rak M22 MZ Std 4000 12 U DCW-G3
11,75x22,5 60 1175 225 07 35054V 10-335 281 0 Kona (MZ) ALV 5000 12  
11,75x22,5 60 1175 225 15 15084V* 10-335 281 0 Rak M22 MZ ALV 5000 12  
11,75x22,5 60 1175 225 21 35511V* 10-335 281 REV Rak M22 MZ ALV 5000 12  
11,75x22,5 60 1175 225 24 15122V* 10-335 281 45 Rak M22 MZ ALV 5000 12  
11,75x22,5 60 1175 225 06 15083V* 10-335 281 120 Rak M22 MZ ALV 5000 12  
11,75x22,5 60 1175 225 11 15073V* 10-335 281 135 Rak M22 MZ ALV 5000 12  
11,75x22,5 60 1175 225 13 15125V* 10-335 281 140 Rak M22 MZ ALV 3550 12  
11,75x22,5 60 1175 225 18 15126V* 10-335 281 160 Rak MZ Std 4750 12  
13,00x22,5 60 1300 225 01 35526V* 10-335 281 120 Rak M22 MZ ALV 5150 8  
13,00x22,5 60 1300 225 02 35527V* 10-335 281 0 Rak M22 MZ ALV 5150 8  
15,00x22,5 60 1500 225 02 14003V* 10-335 281 120 Rak M22  MZ  ALV 5300 8  
15,00x22,5 60 1500 225 03 35055** 10-335 281 25 Rak M22  MZ  ALV 5300 8  
15,00x22,5 60 1500 225 06 11108V* 10-335 281 0 Rak M22 MZ ALV 5300 8  
15,00x22,5 60 1500 225 05 11169** 10-335 281 -35 Rak M22 MZ ALV 5300 8  
                       
* = Ventil sitter monterad i fälgen.                    
** = Utgår vid Slut.                    
MZ = Mittcentrerad fälg med raka bulthål. Använd endast mutter med rak/plan bricka.          
BZ = Bultcentrerad fälg med koniska bulthål på utsidan och i vissa fall även på insidan.          
(MZ) = Dessa fälgar kan användas för både mittcentrering och/eller bultcentrering. Denna typ av fälg kan monteras med både koniska och raka muttrar.  
ALV = Alive fälg med ventilen placerad utanför fälgdisken. Anpassad för bilar med skivbroms men passar även till fordon med trumbromsar.    
Std = Enbart till fordon med trumbromsar. Ventilen sitter placerad innanför fälgdisken.          
DCW-G3 = Vår nyaste generation av lastbilsfälgar